2025년 연봉 실수령액표
국민연금, 건강보험, 고용보험, 소득세, 지방소득세를 공제한 실제 수령액을 확인하세요
| 연봉 | 실수령액 | 공제액계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 773,783원 | 59,550원 | 28,500원 | 22,450원 | 2,900원 | 5,700원 | 0원 | 0원 |
| 1,100만원 | 849,306원 | 67,360원 | 32,240원 | 25,400원 | 3,280원 | 6,440원 | 0원 | 0원 |
| 1,200만원 | 924,780원 | 75,220원 | 36,000원 | 28,360원 | 3,670원 | 7,190원 | 0원 | 0원 |
| 1,300만원 | 1,000,293원 | 83,040원 | 39,740원 | 31,310원 | 4,050원 | 7,940원 | 0원 | 0원 |
| 1,400만원 | 1,075,776원 | 90,890원 | 43,500원 | 34,260원 | 4,430원 | 8,700원 | 0원 | 0원 |
| 1,500만원 | 1,151,270원 | 98,730원 | 47,250원 | 37,220원 | 4,810원 | 9,450원 | 0원 | 0원 |
| 1,600만원 | 1,226,783원 | 106,550원 | 50,990원 | 40,170원 | 5,200원 | 10,190원 | 0원 | 0원 |
| 1,700만원 | 1,301,556원 | 115,110원 | 54,750원 | 43,130원 | 5,580원 | 10,950원 | 640원 | 60원 |
| 1,800만원 | 1,375,310원 | 124,690원 | 58,500원 | 46,080원 | 5,960원 | 11,700원 | 2,230원 | 220원 |
| 1,900만원 | 1,448,843원 | 134,490원 | 62,240원 | 49,030원 | 6,340원 | 12,440원 | 4,040원 | 400원 |
| 2,000만원 | 1,522,316원 | 144,350원 | 66,000원 | 51,990원 | 6,730원 | 13,200원 | 5,850원 | 580원 |
| 2,100만원 | 1,595,840원 | 154,160원 | 69,750원 | 54,940원 | 7,110원 | 13,940원 | 7,660원 | 760원 |
| 2,200만원 | 1,669,343원 | 163,990원 | 73,500원 | 57,900원 | 7,490원 | 14,690원 | 9,470원 | 940원 |
| 2,300만원 | 1,742,826원 | 173,840원 | 77,250원 | 60,850원 | 7,880원 | 15,450원 | 11,290원 | 1,120원 |
| 2,400만원 | 1,816,330원 | 183,670원 | 81,000원 | 63,810원 | 8,260원 | 16,190원 | 13,100원 | 1,310원 |
| 2,500만원 | 1,889,843원 | 193,490원 | 84,750원 | 66,760원 | 8,640원 | 16,940원 | 14,910원 | 1,490원 |
| 2,600만원 | 1,963,366원 | 203,300원 | 88,490원 | 69,710원 | 9,020원 | 17,690원 | 16,720원 | 1,670원 |
| 2,700만원 | 2,036,840원 | 213,160원 | 92,250원 | 72,670원 | 9,410원 | 18,450원 | 18,530원 | 1,850원 |
| 2,800만원 | 2,110,353원 | 222,980원 | 96,000원 | 75,620원 | 9,790원 | 19,200원 | 20,340원 | 2,030원 |
| 2,900만원 | 2,181,416원 | 235,250원 | 99,740원 | 78,580원 | 10,170원 | 19,940원 | 24,390원 | 2,430원 |
| 3,000만원 | 2,251,910원 | 248,090원 | 103,500원 | 81,530원 | 10,550원 | 20,700원 | 28,920원 | 2,890원 |
| 3,100만원 | 2,322,423원 | 260,910원 | 107,250원 | 84,480원 | 10,940원 | 21,450원 | 33,450원 | 3,340원 |
| 3,200만원 | 2,392,916원 | 273,750원 | 110,990원 | 87,440원 | 11,320원 | 22,190원 | 38,010원 | 3,800원 |
| 3,300만원 | 2,459,580원 | 290,420원 | 114,750원 | 90,390원 | 11,700원 | 22,950원 | 46,030원 | 4,600원 |
| 3,400만원 | 2,523,993원 | 309,340원 | 118,500원 | 93,350원 | 12,080원 | 23,700원 | 56,100원 | 5,610원 |
| 3,500만원 | 2,588,446원 | 328,220원 | 122,240원 | 96,300원 | 12,470원 | 24,440원 | 66,160원 | 6,610원 |
| 3,600만원 | 2,652,420원 | 347,580원 | 126,000원 | 99,260원 | 12,850원 | 25,190원 | 76,620원 | 7,660원 |
| 3,700만원 | 2,716,113원 | 367,220원 | 129,750원 | 102,210원 | 13,230원 | 25,950원 | 87,350원 | 8,730원 |
| 3,800만원 | 2,779,826원 | 386,840원 | 133,500원 | 105,160원 | 13,610원 | 26,690원 | 98,080원 | 9,800원 |
| 3,900만원 | 2,843,500원 | 406,500원 | 137,250원 | 108,120원 | 14,000원 | 27,440원 | 108,810원 | 10,880원 |
| 4,000만원 | 2,907,193원 | 426,140원 | 141,000원 | 111,070원 | 14,380원 | 28,200원 | 119,540원 | 11,950원 |
| 4,100만원 | 2,970,896원 | 445,770원 | 144,750원 | 114,030원 | 14,760원 | 28,940원 | 130,270원 | 13,020원 |
| 4,200만원 | 3,034,590원 | 465,410원 | 148,500원 | 116,980원 | 15,140원 | 29,690원 | 141,000원 | 14,100원 |
| 4,300만원 | 3,098,283원 | 485,050원 | 152,250원 | 119,930원 | 15,530원 | 30,450원 | 151,720원 | 15,170원 |
| 4,400만원 | 3,161,986원 | 504,680원 | 156,000원 | 122,890원 | 15,910원 | 31,190원 | 162,450원 | 16,240원 |
| 4,500만원 | 3,225,690원 | 524,310원 | 159,750원 | 125,840원 | 16,290원 | 31,940원 | 173,180원 | 17,310원 |
| 4,600만원 | 3,289,803원 | 543,530원 | 163,500원 | 128,800원 | 16,670원 | 32,700원 | 183,510원 | 18,350원 |
| 4,700만원 | 3,354,246원 | 562,420원 | 167,250원 | 131,750원 | 17,060원 | 33,440원 | 193,570원 | 19,350원 |
| 4,800만원 | 3,417,830원 | 582,170원 | 171,000원 | 134,710원 | 17,440원 | 34,200원 | 204,390원 | 20,430원 |
| 4,900만원 | 3,480,883원 | 602,450원 | 174,750원 | 137,660원 | 17,820원 | 34,950원 | 215,700원 | 21,570원 |
| 5,000만원 | 3,543,956원 | 622,710원 | 178,500원 | 140,610원 | 18,200원 | 35,690원 | 227,010원 | 22,700원 |
| 5,100만원 | 3,606,990원 | 643,010원 | 182,250원 | 143,570원 | 18,590원 | 36,450원 | 238,320원 | 23,830원 |
| 5,200만원 | 3,670,063원 | 663,270원 | 185,990원 | 146,520원 | 18,970원 | 37,190원 | 249,640원 | 24,960원 |
| 5,300만원 | 3,733,096원 | 683,570원 | 189,750원 | 149,480원 | 19,350원 | 37,950원 | 260,950원 | 26,090원 |
| 5,400만원 | 3,796,160원 | 703,840원 | 193,500원 | 152,430원 | 19,730원 | 38,700원 | 272,260원 | 27,220원 |
| 5,500만원 | 3,859,223원 | 724,110원 | 197,240원 | 155,380원 | 20,120원 | 39,440원 | 283,580원 | 28,350원 |
| 5,600만원 | 3,922,256원 | 744,410원 | 201,000원 | 158,340원 | 20,500원 | 40,200원 | 294,890원 | 29,480원 |
| 5,700만원 | 3,985,310원 | 764,690원 | 204,750원 | 161,290원 | 20,880원 | 40,950원 | 306,200원 | 30,620원 |
| 5,800만원 | 4,048,373원 | 784,960원 | 208,490원 | 164,250원 | 21,270원 | 41,690원 | 317,510원 | 31,750원 |
| 5,900만원 | 4,111,416원 | 805,250원 | 212,250원 | 167,200원 | 21,650원 | 42,450원 | 328,820원 | 32,880원 |
| 6,000만원 | 4,174,460원 | 825,540원 | 216,000원 | 170,160원 | 22,030원 | 43,200원 | 340,140원 | 34,010원 |
| 6,100만원 | 4,237,543원 | 845,790원 | 219,740원 | 173,110원 | 22,410원 | 43,940원 | 351,450원 | 35,140원 |
| 6,200만원 | 4,300,586원 | 866,080원 | 223,500원 | 176,060원 | 22,790원 | 44,700원 | 362,760원 | 36,270원 |
| 6,300만원 | 4,363,630원 | 886,370원 | 227,250원 | 179,020원 | 23,180원 | 45,450원 | 374,070원 | 37,400원 |
| 6,400만원 | 4,426,703원 | 906,630원 | 230,990원 | 181,970원 | 23,560원 | 46,190원 | 385,390원 | 38,530원 |
| 6,500만원 | 4,489,726원 | 926,940원 | 234,750원 | 184,930원 | 23,940원 | 46,950원 | 396,700원 | 39,670원 |
| 6,600만원 | 4,552,780원 | 947,220원 | 238,500원 | 187,880원 | 24,330원 | 47,700원 | 408,010원 | 40,800원 |
| 6,700만원 | 4,615,853원 | 967,480원 | 242,240원 | 190,830원 | 24,710원 | 48,440원 | 419,330원 | 41,930원 |
| 6,800만원 | 4,678,886원 | 987,780원 | 246,000원 | 193,790원 | 25,090원 | 49,200원 | 430,640원 | 43,060원 |
| 6,900만원 | 4,741,960원 | 1,008,040원 | 249,750원 | 196,740원 | 25,470원 | 49,940원 | 441,950원 | 44,190원 |
| 7,000만원 | 4,805,013원 | 1,028,320원 | 253,490원 | 199,700원 | 25,860원 | 50,690원 | 453,260원 | 45,320원 |
| 7,100만원 | 4,861,176원 | 1,055,490원 | 257,250원 | 202,650원 | 26,240원 | 51,450원 | 470,820원 | 47,080원 |
| 7,200만원 | 4,916,770원 | 1,083,230원 | 261,000원 | 205,610원 | 26,620원 | 52,190원 | 488,920원 | 48,890원 |
| 7,300만원 | 4,957,693원 | 1,125,640원 | 264,750원 | 208,560원 | 27,000원 | 52,940원 | 520,360원 | 52,030원 |
| 7,400만원 | 5,013,266원 | 1,153,400원 | 268,500원 | 211,510원 | 27,390원 | 53,700원 | 538,460원 | 53,840원 |
| 7,500만원 | 5,068,860원 | 1,181,140원 | 272,250원 | 214,470원 | 27,770원 | 54,440원 | 556,560원 | 55,650원 |
| 7,600만원 | 5,124,453원 | 1,208,880원 | 276,000원 | 217,420원 | 28,150원 | 55,190원 | 574,660원 | 57,460원 |
| 7,700만원 | 5,181,576원 | 1,235,090원 | 277,650원 | 220,380원 | 28,530원 | 55,950원 | 593,260원 | 59,320원 |
| 7,800만원 | 5,239,930원 | 1,260,070원 | 277,650원 | 223,330원 | 28,920원 | 56,690원 | 612,260원 | 61,220원 |
| 7,900만원 | 5,298,283원 | 1,285,050원 | 277,650원 | 226,280원 | 29,300원 | 57,440원 | 631,260원 | 63,120원 |
| 8,000만원 | 5,356,616원 | 1,310,050원 | 277,650원 | 229,240원 | 29,680원 | 58,200원 | 650,260원 | 65,020원 |
| 8,100만원 | 5,414,980원 | 1,335,020원 | 277,650원 | 232,190원 | 30,060원 | 58,940원 | 669,260원 | 66,920원 |
| 8,200만원 | 5,473,313원 | 1,360,020원 | 277,650원 | 235,150원 | 30,450원 | 59,690원 | 688,260원 | 68,820원 |
| 8,300만원 | 5,531,656원 | 1,385,010원 | 277,650원 | 238,100원 | 30,830원 | 60,450원 | 707,260원 | 70,720원 |
| 8,400만원 | 5,590,010원 | 1,409,990원 | 277,650원 | 241,060원 | 31,210원 | 61,190원 | 726,260원 | 72,620원 |
| 8,500만원 | 5,648,363원 | 1,434,970원 | 277,650원 | 244,010원 | 31,590원 | 61,940원 | 745,260원 | 74,520원 |
| 8,600만원 | 5,706,696원 | 1,459,970원 | 277,650원 | 246,960원 | 31,980원 | 62,700원 | 764,260원 | 76,420원 |
| 8,700만원 | 5,765,050원 | 1,484,950원 | 277,650원 | 249,920원 | 32,360원 | 63,440원 | 783,260원 | 78,320원 |
| 8,800만원 | 5,823,403원 | 1,509,930원 | 277,650원 | 252,870원 | 32,740원 | 64,190원 | 802,260원 | 80,220원 |
| 8,900만원 | 5,881,736원 | 1,534,930원 | 277,650원 | 255,830원 | 33,120원 | 64,950원 | 821,260원 | 82,120원 |
| 9,000만원 | 5,940,080원 | 1,559,920원 | 277,650원 | 258,780원 | 33,510원 | 65,700원 | 840,260원 | 84,020원 |
| 9,100만원 | 5,998,443원 | 1,584,890원 | 277,650원 | 261,730원 | 33,890원 | 66,440원 | 859,260원 | 85,920원 |
| 9,200만원 | 6,056,776원 | 1,609,890원 | 277,650원 | 264,690원 | 34,270원 | 67,200원 | 878,260원 | 87,820원 |
| 9,300만원 | 6,115,130원 | 1,634,870원 | 277,650원 | 267,640원 | 34,650원 | 67,950원 | 897,260원 | 89,720원 |
| 9,400만원 | 6,173,473원 | 1,659,860원 | 277,650원 | 270,600원 | 35,040원 | 68,690원 | 916,260원 | 91,620원 |
| 9,500만원 | 6,231,816원 | 1,684,850원 | 277,650원 | 273,550원 | 35,420원 | 69,450원 | 935,260원 | 93,520원 |
| 9,600만원 | 6,290,160원 | 1,709,840원 | 277,650원 | 276,510원 | 35,800원 | 70,200원 | 954,260원 | 95,420원 |
| 9,700만원 | 6,348,513원 | 1,734,820원 | 277,650원 | 279,460원 | 36,190원 | 70,940원 | 973,260원 | 97,320원 |
| 9,800만원 | 6,406,856원 | 1,759,810원 | 277,650원 | 282,410원 | 36,570원 | 71,700원 | 992,260원 | 99,220원 |
| 9,900만원 | 6,465,200원 | 1,784,800원 | 277,650원 | 285,370원 | 36,950원 | 72,450원 | 1,011,260원 | 101,120원 |
| 10,000만원 | 6,523,563원 | 1,809,770원 | 277,650원 | 288,320원 | 37,330원 | 73,190원 | 1,030,260원 | 103,020원 |
| 10,100만원 | 6,581,896원 | 1,834,770원 | 277,650원 | 291,280원 | 37,720원 | 73,940원 | 1,049,260원 | 104,920원 |
| 10,200만원 | 6,640,240원 | 1,859,760원 | 277,650원 | 294,230원 | 38,100원 | 74,700원 | 1,068,260원 | 106,820원 |
| 10,300만원 | 6,698,193원 | 1,885,140원 | 277,650원 | 297,180원 | 38,480원 | 75,450원 | 1,087,620원 | 108,760원 |
| 10,400만원 | 6,755,886원 | 1,910,780원 | 277,650원 | 300,140원 | 38,860원 | 76,190원 | 1,107,220원 | 110,720원 |
| 10,500만원 | 6,813,560원 | 1,936,440원 | 277,650원 | 303,090원 | 39,250원 | 76,950원 | 1,126,820원 | 112,680원 |
| 10,600만원 | 6,871,243원 | 1,962,090원 | 277,650원 | 306,050원 | 39,630원 | 77,700원 | 1,146,420원 | 114,640원 |
| 10,700만원 | 6,928,946원 | 1,987,720원 | 277,650원 | 309,000원 | 40,010원 | 78,440원 | 1,166,020원 | 116,600원 |
| 10,800만원 | 6,986,620원 | 2,013,380원 | 277,650원 | 311,960원 | 40,390원 | 79,200원 | 1,185,620원 | 118,560원 |
| 10,900만원 | 7,044,303원 | 2,039,030원 | 277,650원 | 314,910원 | 40,780원 | 79,950원 | 1,205,220원 | 120,520원 |
| 11,000만원 | 7,102,006원 | 2,064,660원 | 277,650원 | 317,860원 | 41,160원 | 80,690원 | 1,224,820원 | 122,480원 |
| 11,100만원 | 7,151,150원 | 2,098,850원 | 277,650원 | 320,820원 | 41,540원 | 81,450원 | 1,252,180원 | 125,210원 |
| 11,200만원 | 7,198,963원 | 2,134,370원 | 277,650원 | 323,770원 | 41,920원 | 82,200원 | 1,280,760원 | 128,070원 |
| 11,300만원 | 7,246,766원 | 2,169,900원 | 277,650원 | 326,730원 | 42,310원 | 82,940원 | 1,309,340원 | 130,930원 |
| 11,400만원 | 7,294,560원 | 2,205,440원 | 277,650원 | 329,680원 | 42,690원 | 83,700원 | 1,337,930원 | 133,790원 |
| 11,500만원 | 7,342,373원 | 2,240,960원 | 277,650원 | 332,630원 | 43,070원 | 84,450원 | 1,366,510원 | 136,650원 |
| 11,600만원 | 7,390,196원 | 2,276,470원 | 277,650원 | 335,590원 | 43,450원 | 85,190원 | 1,395,090원 | 139,500원 |
| 11,700만원 | 7,437,980원 | 2,312,020원 | 277,650원 | 338,540원 | 43,840원 | 85,950원 | 1,423,680원 | 142,360원 |
| 11,800만원 | 7,485,783원 | 2,347,550원 | 277,650원 | 341,500원 | 44,220원 | 86,700원 | 1,452,260원 | 145,220원 |
| 11,900만원 | 7,533,606원 | 2,383,060원 | 277,650원 | 344,450원 | 44,600원 | 87,440원 | 1,480,840원 | 148,080원 |
| 12,000만원 | 7,581,390원 | 2,418,610원 | 277,650원 | 347,410원 | 44,980원 | 88,200원 | 1,509,430원 | 150,940원 |
| 12,100만원 | 7,629,193원 | 2,454,140원 | 277,650원 | 350,360원 | 45,370원 | 88,950원 | 1,538,010원 | 153,800원 |
| 12,200만원 | 7,677,026원 | 2,489,640원 | 277,650원 | 353,310원 | 45,750원 | 89,690원 | 1,566,590원 | 156,650원 |
| 12,300만원 | 7,724,810원 | 2,525,190원 | 277,650원 | 356,270원 | 46,130원 | 90,450원 | 1,595,180원 | 159,510원 |
| 12,400만원 | 7,772,623원 | 2,560,710원 | 277,650원 | 359,220원 | 46,510원 | 91,200원 | 1,623,760원 | 162,370원 |
| 12,500만원 | 7,820,426원 | 2,596,240원 | 277,650원 | 362,180원 | 46,900원 | 91,940원 | 1,652,340원 | 165,230원 |
| 12,600만원 | 7,868,220원 | 2,631,780원 | 277,650원 | 365,130원 | 47,280원 | 92,700원 | 1,680,930원 | 168,090원 |
| 12,700만원 | 7,916,033원 | 2,667,300원 | 277,650원 | 368,080원 | 47,660원 | 93,450원 | 1,709,510원 | 170,950원 |
| 12,800만원 | 7,963,856원 | 2,702,810원 | 277,650원 | 371,040원 | 48,040원 | 94,190원 | 1,738,090원 | 173,800원 |
| 12,900만원 | 8,011,640원 | 2,738,360원 | 277,650원 | 373,990원 | 48,430원 | 94,950원 | 1,766,680원 | 176,660원 |
| 13,000만원 | 8,059,443원 | 2,773,890원 | 277,650원 | 376,950원 | 48,810원 | 95,700원 | 1,795,260원 | 179,520원 |
| 13,100만원 | 8,107,266원 | 2,809,400원 | 277,650원 | 379,900원 | 49,190원 | 96,440원 | 1,823,840원 | 182,380원 |
| 13,200만원 | 8,155,050원 | 2,844,950원 | 277,650원 | 382,860원 | 49,580원 | 97,190원 | 1,852,430원 | 185,240원 |
| 13,300만원 | 8,202,853원 | 2,880,480원 | 277,650원 | 385,810원 | 49,960원 | 97,950원 | 1,881,010원 | 188,100원 |
| 13,400만원 | 8,250,686원 | 2,915,980원 | 277,650원 | 388,760원 | 50,340원 | 98,690원 | 1,909,590원 | 190,950원 |
| 13,500만원 | 8,298,480원 | 2,951,520원 | 277,650원 | 391,720원 | 50,720원 | 99,440원 | 1,938,180원 | 193,810원 |
| 13,600만원 | 8,346,283원 | 2,987,050원 | 277,650원 | 394,670원 | 51,100원 | 100,200원 | 1,966,760원 | 196,670원 |
| 13,700만원 | 8,394,086원 | 3,022,580원 | 277,650원 | 397,630원 | 51,490원 | 100,940원 | 1,995,340원 | 199,530원 |
| 13,800만원 | 8,441,890원 | 3,058,110원 | 277,650원 | 400,580원 | 51,870원 | 101,690원 | 2,023,930원 | 202,390원 |
| 13,900만원 | 8,489,693원 | 3,093,640원 | 277,650원 | 403,530원 | 52,250원 | 102,450원 | 2,052,510원 | 205,250원 |
| 14,000만원 | 8,537,506원 | 3,129,160원 | 277,650원 | 406,490원 | 52,640원 | 103,190원 | 2,081,090원 | 208,100원 |
| 14,100만원 | 8,585,310원 | 3,164,690원 | 277,650원 | 409,440원 | 53,020원 | 103,940원 | 2,109,680원 | 210,960원 |
| 14,200만원 | 8,633,103원 | 3,200,230원 | 277,650원 | 412,400원 | 53,400원 | 104,700원 | 2,138,260원 | 213,820원 |
| 14,300만원 | 8,680,926원 | 3,235,740원 | 277,650원 | 415,350원 | 53,780원 | 105,440원 | 2,166,840원 | 216,680원 |
| 14,400만원 | 8,728,710원 | 3,271,290원 | 277,650원 | 418,310원 | 54,170원 | 106,190원 | 2,195,430원 | 219,540원 |
| 14,500만원 | 8,776,513원 | 3,306,820원 | 277,650원 | 421,260원 | 54,550원 | 106,950원 | 2,224,010원 | 222,400원 |
| 14,600만원 | 8,824,346원 | 3,342,320원 | 277,650원 | 424,210원 | 54,930원 | 107,690원 | 2,252,590원 | 225,250원 |
| 14,700만원 | 8,872,140원 | 3,377,860원 | 277,650원 | 427,170원 | 55,310원 | 108,440원 | 2,281,180원 | 228,110원 |
| 14,800만원 | 8,919,933원 | 3,413,400원 | 277,650원 | 430,120원 | 55,700원 | 109,200원 | 2,309,760원 | 230,970원 |
| 14,900만원 | 8,967,746원 | 3,448,920원 | 277,650원 | 433,080원 | 56,080원 | 109,940원 | 2,338,340원 | 233,830원 |
| 15,000만원 | 9,015,550원 | 3,484,450원 | 277,650원 | 436,030원 | 56,460원 | 110,690원 | 2,366,930원 | 236,690원 |
| 15,100만원 | 9,063,353원 | 3,519,980원 | 277,650원 | 438,980원 | 56,840원 | 111,450원 | 2,395,510원 | 239,550원 |
| 15,200만원 | 9,111,166원 | 3,555,500원 | 277,650원 | 441,940원 | 57,230원 | 112,190원 | 2,424,090원 | 242,400원 |
| 15,300만원 | 9,158,970원 | 3,591,030원 | 277,650원 | 444,890원 | 57,610원 | 112,940원 | 2,452,680원 | 245,260원 |
| 15,400만원 | 9,206,763원 | 3,626,570원 | 277,650원 | 447,850원 | 57,990원 | 113,700원 | 2,481,260원 | 248,120원 |
| 15,500만원 | 9,254,586원 | 3,662,080원 | 277,650원 | 450,800원 | 58,370원 | 114,440원 | 2,509,840원 | 250,980원 |
| 15,600만원 | 9,302,370원 | 3,697,630원 | 277,650원 | 453,760원 | 58,760원 | 115,190원 | 2,538,430원 | 253,840원 |
| 15,700만원 | 9,350,173원 | 3,733,160원 | 277,650원 | 456,710원 | 59,140원 | 115,950원 | 2,567,010원 | 256,700원 |
| 15,800만원 | 9,398,006원 | 3,768,660원 | 277,650원 | 459,660원 | 59,520원 | 116,690원 | 2,595,590원 | 259,550원 |
| 15,900만원 | 9,445,800원 | 3,804,200원 | 277,650원 | 462,620원 | 59,900원 | 117,440원 | 2,624,180원 | 262,410원 |
| 16,000만원 | 9,493,593원 | 3,839,740원 | 277,650원 | 465,570원 | 60,290원 | 118,200원 | 2,652,760원 | 265,270원 |
| 16,100만원 | 9,541,406원 | 3,875,260원 | 277,650원 | 468,530원 | 60,670원 | 118,940원 | 2,681,340원 | 268,130원 |
| 16,200만원 | 9,589,210원 | 3,910,790원 | 277,650원 | 471,480원 | 61,050원 | 119,690원 | 2,709,930원 | 270,990원 |
| 16,300만원 | 9,637,013원 | 3,946,320원 | 277,650원 | 474,430원 | 61,430원 | 120,450원 | 2,738,510원 | 273,850원 |
| 16,400만원 | 9,684,826원 | 3,981,840원 | 277,650원 | 477,390원 | 61,820원 | 121,190원 | 2,767,090원 | 276,700원 |
| 16,500만원 | 9,732,630원 | 4,017,370원 | 277,650원 | 480,340원 | 62,200원 | 121,940원 | 2,795,680원 | 279,560원 |
| 16,600만원 | 9,780,423원 | 4,052,910원 | 277,650원 | 483,300원 | 62,580원 | 122,700원 | 2,824,260원 | 282,420원 |
| 16,700만원 | 9,828,246원 | 4,088,420원 | 277,650원 | 486,250원 | 62,960원 | 123,440원 | 2,852,840원 | 285,280원 |
| 16,800만원 | 9,876,030원 | 4,123,970원 | 277,650원 | 489,210원 | 63,350원 | 124,190원 | 2,881,430원 | 288,140원 |
| 16,900만원 | 9,923,833원 | 4,159,500원 | 277,650원 | 492,160원 | 63,730원 | 124,950원 | 2,910,010원 | 291,000원 |
| 17,000만원 | 9,971,666원 | 4,195,000원 | 277,650원 | 495,110원 | 64,110원 | 125,690원 | 2,938,590원 | 293,850원 |
| 17,100만원 | 10,019,450원 | 4,230,550원 | 277,650원 | 498,070원 | 64,500원 | 126,440원 | 2,967,180원 | 296,710원 |
| 17,200만원 | 10,067,253원 | 4,266,080원 | 277,650원 | 501,020원 | 64,880원 | 127,200원 | 2,995,760원 | 299,570원 |
| 17,300만원 | 10,115,066원 | 4,301,600원 | 277,650원 | 503,980원 | 65,260원 | 127,940원 | 3,024,340원 | 302,430원 |
| 17,400만원 | 10,161,270원 | 4,338,730원 | 277,650원 | 506,930원 | 65,640원 | 128,690원 | 3,054,390원 | 305,430원 |
| 17,500만원 | 10,206,373원 | 4,376,960원 | 277,650원 | 509,880원 | 66,020원 | 129,450원 | 3,085,420원 | 308,540원 |
| 17,600만원 | 10,251,476원 | 4,415,190원 | 277,650원 | 512,840원 | 66,410원 | 130,190원 | 3,116,460원 | 311,640원 |
| 17,700만원 | 10,296,600원 | 4,453,400원 | 277,650원 | 515,790원 | 66,790원 | 130,940원 | 3,147,490원 | 314,740원 |
| 17,800만원 | 10,341,693원 | 4,491,640원 | 277,650원 | 518,750원 | 67,170원 | 131,700원 | 3,178,520원 | 317,850원 |
| 17,900만원 | 10,386,806원 | 4,529,860원 | 277,650원 | 521,700원 | 67,560원 | 132,440원 | 3,209,560원 | 320,950원 |
| 18,000만원 | 10,431,910원 | 4,568,090원 | 277,650원 | 524,660원 | 67,940원 | 133,200원 | 3,240,590원 | 324,050원 |
| 18,100만원 | 10,477,023원 | 4,606,310원 | 277,650원 | 527,610원 | 68,320원 | 133,950원 | 3,271,620원 | 327,160원 |
| 18,200만원 | 10,522,146원 | 4,644,520원 | 277,650원 | 530,560원 | 68,700원 | 134,690원 | 3,302,660원 | 330,260원 |
| 18,300만원 | 10,567,240원 | 4,682,760원 | 277,650원 | 533,520원 | 69,090원 | 135,450원 | 3,333,690원 | 333,360원 |
| 18,400만원 | 10,612,353원 | 4,720,980원 | 277,650원 | 536,470원 | 69,470원 | 136,200원 | 3,364,720원 | 336,470원 |
| 18,500만원 | 10,657,466원 | 4,759,200원 | 277,650원 | 539,430원 | 69,850원 | 136,940원 | 3,395,760원 | 339,570원 |
| 18,600만원 | 10,702,580원 | 4,797,420원 | 277,650원 | 542,380원 | 70,230원 | 137,700원 | 3,426,790원 | 342,670원 |
| 18,700만원 | 10,747,683원 | 4,835,650원 | 277,650원 | 545,330원 | 70,620원 | 138,450원 | 3,457,820원 | 345,780원 |
| 18,800만원 | 10,792,796원 | 4,873,870원 | 277,650원 | 548,290원 | 71,000원 | 139,190원 | 3,488,860원 | 348,880원 |
| 18,900만원 | 10,837,910원 | 4,912,090원 | 277,650원 | 551,240원 | 71,380원 | 139,950원 | 3,519,890원 | 351,980원 |
| 19,000만원 | 10,883,013원 | 4,950,320원 | 277,650원 | 554,200원 | 71,760원 | 140,700원 | 3,550,920원 | 355,090원 |
| 19,100만원 | 10,928,126원 | 4,988,540원 | 277,650원 | 557,150원 | 72,150원 | 141,440원 | 3,581,960원 | 358,190원 |
| 19,200만원 | 10,973,230원 | 5,026,770원 | 277,650원 | 560,110원 | 72,530원 | 142,200원 | 3,612,990원 | 361,290원 |
| 19,300만원 | 11,018,343원 | 5,064,990원 | 277,650원 | 563,060원 | 72,910원 | 142,950원 | 3,644,020원 | 364,400원 |
| 19,400만원 | 11,063,466원 | 5,103,200원 | 277,650원 | 566,010원 | 73,290원 | 143,690원 | 3,675,060원 | 367,500원 |
| 19,500만원 | 11,108,560원 | 5,141,440원 | 277,650원 | 568,970원 | 73,680원 | 144,450원 | 3,706,090원 | 370,600원 |
| 19,600만원 | 11,153,673원 | 5,179,660원 | 277,650원 | 571,920원 | 74,060원 | 145,200원 | 3,737,120원 | 373,710원 |
| 19,700만원 | 11,198,786원 | 5,217,880원 | 277,650원 | 574,880원 | 74,440원 | 145,940원 | 3,768,160원 | 376,810원 |
| 19,800만원 | 11,243,900원 | 5,256,100원 | 277,650원 | 577,830원 | 74,820원 | 146,700원 | 3,799,190원 | 379,910원 |
| 19,900만원 | 11,289,003원 | 5,294,330원 | 277,650원 | 580,780원 | 75,210원 | 147,450원 | 3,830,220원 | 383,020원 |
| 20,000만원 | 11,334,116원 | 5,332,550원 | 277,650원 | 583,740원 | 75,590원 | 148,190원 | 3,861,260원 | 386,120원 |
💡 안내사항
- • 4대보험 가입자 기준으로 계산됩니다 (국민연금, 건강보험, 장기요양, 고용보험)
- • 비과세 식대 월 20만원이 반영되어 있습니다 (2023년 이후 기준)
- • 본인 1명 기준 (인적공제 150만원, 표준세액공제 13만원 적용)
- • 국민연금 월 상한액: 617만원 (2025년 기준)
- • 실제 급여는 부양가족 수, 추가 공제 항목 등에 따라 달라질 수 있습니다